Sinon, vous avez réussi a gauler un train de pneus slicks?
[WTCC - saison 2006]
- gaeloulecoyot
- Messages : 2001
- Enregistré le : 23 mai 2005 19:40
- Automobiles : BMW 120D-Saxo 16v-106Rallye N1
- Département : 63
- Localisation : Thiers
-
master-16V
- Messages : 395
- Enregistré le : 01 nov. 2004 13:01
- Automobiles : BMW 330 clubsport golf gti 16v
- Département : 37
- Localisation : Tours
Non parcontre l'ai vu un mec qui courrait avec une jante BBS challenge et un slick d'une Ferrari.gaeloulecoyot a écrit :MDR avec Cécile![]()
Sinon, vous avez réussi a gauler un train de pneus slicks?![]()
![]()
Merci pour les fotos il y en a un qui en pouvais plus. Il va pouvoir se lacher les nerfs maintenant.
Va falloir que je mette la suite des photos et ma video de crash.
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
- nico44
- Rémi Julienne
- Messages : 1335
- Enregistré le : 08 nov. 2005 12:23
- Automobiles : .
- Département : 76
Résultat des qualifs :
1 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 15 00:01:34.493
2 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 15 00:01:34.625 + 0.132
3 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:01:34.675 + 0.182
4 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 16 00:01:34.900 + 0.407
5 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:01:35.080 + 0.587
6 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:01:35.102 + 0.609
7 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 13 00:01:35.130 + 0.637
8 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:01:35.558 + 1.065
9 23 Pierre-Yves CORTHALS (Honda Accord Euro R ) 15 00:01:35.644 + 1.151
10 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 15 00:01:35.668 + 1.175
11 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 15 00:01:35.708 + 1.215
12 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:01:35.772 + 1.279
13 24 Ryan SHARP (Honda Accord Euro R ) 15 00:01:35.781 + 1.288
14 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 13 00:01:35.827 + 1.334
15 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:01:35.869 + 1.376
[/b]
1 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 15 00:01:34.493
2 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 15 00:01:34.625 + 0.132
3 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:01:34.675 + 0.182
4 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 16 00:01:34.900 + 0.407
5 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:01:35.080 + 0.587
6 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:01:35.102 + 0.609
7 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 13 00:01:35.130 + 0.637
8 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:01:35.558 + 1.065
9 23 Pierre-Yves CORTHALS (Honda Accord Euro R ) 15 00:01:35.644 + 1.151
10 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 15 00:01:35.668 + 1.175
11 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 15 00:01:35.708 + 1.215
12 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:01:35.772 + 1.279
13 24 Ryan SHARP (Honda Accord Euro R ) 15 00:01:35.781 + 1.288
14 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 13 00:01:35.827 + 1.334
15 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:01:35.869 + 1.376
[/b]
- nico44
- Rémi Julienne
- Messages : 1335
- Enregistré le : 08 nov. 2005 12:23
- Automobiles : .
- Département : 76
Course 1 :
1 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:24:04.470
2 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:24:04.682 + 0.212
3 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:24:04.980 + 0.510
4 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:24:05.147 + 0.677
5 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:24:05.871 + 1.401
6 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:24:11.086 + 6.616
7 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:24:11.960 + 7.490
8 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:24:13.609 + 9.139
9 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:24:21.932 + 17.462
10 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 14 00:24:28.659 + 24.189
Course 2 :
1 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 16 00:30:02.722
2 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 16 00:30:05.132 + 2.410
3 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 16 00:30:06.273 + 3.551
4 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 16 00:30:08.243 + 5.521
5 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 16 00:30:12.110 + 9.388
6 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 16 00:30:12.490 + 9.768
7 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 16 00:30:13.128 + 10.406
8 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 16 00:30:16.211 + 13.489
9 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 16 00:30:17.039 + 14.317
10 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 16 00:30:17.558 + 14.836
Classement général après la course :
1 Yvan Muller (FRA) 32
2 James Thompson (GBR) 25
3 Gabriele Tarquini (ITA) 24
4 Andy Priaulx (GBR) 23
5 Rickard Rydell (SWE) 21
6 Alain Menu (SUI) 18
7 Dirk Müller (GER) 18
8 Jörg Müller (GER) 16
9 Peter Terting (GER) 15
10 Jordi Gené (ESP) 14
Bon we pour Yvan
qui prend de l'avance au général.
Mais pour la prochaine course, ça va refaire comme à Magny cours , il aura du poids en plus donc un résultat en retrait à prévoir
(perso , j'approuve pas du tout ce réglement :? )
[/u][/b]
1 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:24:04.470
2 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:24:04.682 + 0.212
3 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:24:04.980 + 0.510
4 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:24:05.147 + 0.677
5 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:24:05.871 + 1.401
6 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:24:11.086 + 6.616
7 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:24:11.960 + 7.490
8 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:24:13.609 + 9.139
9 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:24:21.932 + 17.462
10 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 14 00:24:28.659 + 24.189
Course 2 :
1 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 16 00:30:02.722
2 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 16 00:30:05.132 + 2.410
3 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 16 00:30:06.273 + 3.551
4 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 16 00:30:08.243 + 5.521
5 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 16 00:30:12.110 + 9.388
6 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 16 00:30:12.490 + 9.768
7 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 16 00:30:13.128 + 10.406
8 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 16 00:30:16.211 + 13.489
9 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 16 00:30:17.039 + 14.317
10 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 16 00:30:17.558 + 14.836
Classement général après la course :
1 Yvan Muller (FRA) 32
2 James Thompson (GBR) 25
3 Gabriele Tarquini (ITA) 24
4 Andy Priaulx (GBR) 23
5 Rickard Rydell (SWE) 21
6 Alain Menu (SUI) 18
7 Dirk Müller (GER) 18
8 Jörg Müller (GER) 16
9 Peter Terting (GER) 15
10 Jordi Gené (ESP) 14
Bon we pour Yvan
Mais pour la prochaine course, ça va refaire comme à Magny cours , il aura du poids en plus donc un résultat en retrait à prévoir
[/u][/b]
- maxi5
- Membre d'Honneur

- Messages : 4930
- Enregistré le : 27 oct. 2004 21:43
- Automobiles : 205 GTI 1900
- Département : 0
- Localisation : bro-naoned
- Contact :
qualif
1 Andy PRIAULX 00:01:35.661
2 James THOMPSON 00:01:35.841 + 0.180
3 Rickard RYDELL 00:01:35.853 + 0.192
4 Gabriele TARQUINI 00:01:36.063 + 0.402
5 Augusto FARFUS 14 00:01:36.233 + 0.572
6 Dirk MULLER 00:01:36.335 + 0.674
7 Gianni MORBIDELLI 00:01:36.382 + 0.721
8 Yvan MULLER 00:01:36.410 + 0.749
en kg
1 Yvan Muller (FRA) 75
2 James Thompson (GBR) 55
3 Andy Priaulx (GBR) 50
4 Gabriele Tarquini (ITA) 40
5 Rickard Rydell (SWE) 40
nico tu a raison
1 Andy PRIAULX 00:01:35.661
2 James THOMPSON 00:01:35.841 + 0.180
3 Rickard RYDELL 00:01:35.853 + 0.192
4 Gabriele TARQUINI 00:01:36.063 + 0.402
5 Augusto FARFUS 14 00:01:36.233 + 0.572
6 Dirk MULLER 00:01:36.335 + 0.674
7 Gianni MORBIDELLI 00:01:36.382 + 0.721
8 Yvan MULLER 00:01:36.410 + 0.749
en kg
1 Yvan Muller (FRA) 75
2 James Thompson (GBR) 55
3 Andy Priaulx (GBR) 50
4 Gabriele Tarquini (ITA) 40
5 Rickard Rydell (SWE) 40
*Recherche hayon de 205 GTI phase-1 blanc meije en TBE*
- nico44
- Rémi Julienne
- Messages : 1335
- Enregistré le : 08 nov. 2005 12:23
- Automobiles : .
- Département : 76
Course 1
1 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:22:12.805
2 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:13.274 + 0.469
3 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:22:19.366 + 6.561
4 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:22:20.342 + 7.537
5 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:22:24.047 + 11.242
6 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:24.402 + 11.597
7 42 Jorg MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:24.730 + 11.925
8 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:22:25.221 + 12.416
9 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:25.866 + 13.061
10 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 14 00:22:26.248 + 13.443
11 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:22:30.160 + 17.355
12 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:30.485 + 17.680
13 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:34.077 + 21.272
14 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:35.251 + 22.446
15 14 Florian GRUBER (SEAT Leon ) 14 00:22:35.531 + 22.726
Merci à Zanardi pour avoir percuté Yvan alors qu'il était en 8ème place
Place qui lui aurait permis de partir en pole à la 2ème course
1 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:22:12.805
2 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:13.274 + 0.469
3 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:22:19.366 + 6.561
4 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:22:20.342 + 7.537
5 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:22:24.047 + 11.242
6 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:24.402 + 11.597
7 42 Jorg MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:24.730 + 11.925
8 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:22:25.221 + 12.416
9 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:25.866 + 13.061
10 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 14 00:22:26.248 + 13.443
11 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:22:30.160 + 17.355
12 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:30.485 + 17.680
13 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:34.077 + 21.272
14 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:35.251 + 22.446
15 14 Florian GRUBER (SEAT Leon ) 14 00:22:35.531 + 22.726
Merci à Zanardi pour avoir percuté Yvan alors qu'il était en 8ème place
Place qui lui aurait permis de partir en pole à la 2ème course
- nico44
- Rémi Julienne
- Messages : 1335
- Enregistré le : 08 nov. 2005 12:23
- Automobiles : .
- Département : 76
Course 2
1 42 Jorg MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:11.321
2 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:12.720 + 1.399
3 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:13.028 + 1.707
4 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:22:14.234 + 2.913
5 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:22:17.050 + 5.729
6 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:22:17.794 + 6.473
7 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:22:18.718 + 7.397
8 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:22:20.808 + 9.487
9 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:20.971 + 9.650
10 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:22:21.172 + 9.851
11 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:21.902 + 10.581
12 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 14 00:22:23.245 + 11.924
13 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 14 00:22:23.247 + 11.926
14 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 14 00:22:23.519 + 12.198
15 14 Florian GRUBER (SEAT Leon ) 14 00:22:24.031 + 12.710
Général
1 A. Priaulx 33
2 Y. Muller 33
3 D. Müller 32
4 J. Thompson 32
5 R. Rydell 31
6 G. Tarquini 31
7 J. Müller 28
Difficile de faire + serré comme championnat ...
1 42 Jorg MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:11.321
2 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:12.720 + 1.399
3 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 14 00:22:13.028 + 1.707
4 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 14 00:22:14.234 + 2.913
5 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 14 00:22:17.050 + 5.729
6 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 14 00:22:17.794 + 6.473
7 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 14 00:22:18.718 + 7.397
8 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 14 00:22:20.808 + 9.487
9 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 14 00:22:20.971 + 9.650
10 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 14 00:22:21.172 + 9.851
11 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 14 00:22:21.902 + 10.581
12 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 14 00:22:23.245 + 11.924
13 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 14 00:22:23.247 + 11.926
14 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 14 00:22:23.519 + 12.198
15 14 Florian GRUBER (SEAT Leon ) 14 00:22:24.031 + 12.710
Général
1 A. Priaulx 33
2 Y. Muller 33
3 D. Müller 32
4 J. Thompson 32
5 R. Rydell 31
6 G. Tarquini 31
7 J. Müller 28
Difficile de faire + serré comme championnat ...
- gaeloulecoyot
- Messages : 2001
- Enregistré le : 23 mai 2005 19:40
- Automobiles : BMW 120D-Saxo 16v-106Rallye N1
- Département : 63
- Localisation : Thiers


:vroum: