[F1- saison 2006]
-
- Messages : 1833
- Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
- Département : 0
- Localisation : Laval
- Contact :
Libre 1
1. 1 ALONSO Renault M 1'16"712 156.742 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"872 + 0'00"160
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"888 + 0'00"176
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"973 + 0'00"261
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'17"458 + 0'00"746
6. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"869 + 0'01"157
7. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"949 + 0'01"237
8. 12 BUTTON Honda M 1'18"329 + 0'01"617
9. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"384 + 0'01"672
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"406 + 0'01"694
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"447 + 0'01"735
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"480 + 0'01"768
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'18"571 + 0'01"859
14. 6 MASSA Ferrari B 1'18"695 + 0'01"983
15. 8 TRULLI Toyota B 1'18"703 + 0'01"991
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'19"021 + 0'02"309
17. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'19"246 + 0'02"534
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'19"543 + 0'02"831
19. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"651 + 0'02"939
20. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'19"669 + 0'02"957
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'19"730 + 0'03"018
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"857 + 0'03"145
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'20"137 + 0'03"425
24. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"552 + 0'03"840
25. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"114 + 0'04"402
26. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"594 + 0'04"882
27. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 2'06"592 + 0'49"880
Libre 2
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'15"907 158.404 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"075 + 0'00"168
3. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"138 + 0'00"231
4. 1 ALONSO Renault M 1'16"221 + 0'00"314
5. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"292 + 0'00"385
6. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"707 + 0'00"800
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"721 + 0'00"814
8. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"870 + 0'00"963
9. 12 BUTTON Honda M 1'16"903 + 0'00"996
10. 6 MASSA Ferrari B 1'17"251 + 0'01"344
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"325 + 0'01"418
12. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"439 + 0'01"532
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"456 + 0'01"549
14. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'17"497 + 0'01"590
15. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"603 + 0'01"696
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'17"704 + 0'01"797
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"744 + 0'01"837
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"812 + 0'01"905
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'17"845 + 0'01"938
20. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"874 + 0'01"967
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"123 + 0'02"216
22. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'18"257 + 0'02"350
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"420 + 0'02"513
24. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"430 + 0'02"523
25. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'18"731 + 0'02"824
26. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'19"273 + 0'03"366
27. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"445 + 0'03"538
28. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"803 + 0'03"896
1. 1 ALONSO Renault M 1'16"712 156.742 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"872 + 0'00"160
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"888 + 0'00"176
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"973 + 0'00"261
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'17"458 + 0'00"746
6. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"869 + 0'01"157
7. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"949 + 0'01"237
8. 12 BUTTON Honda M 1'18"329 + 0'01"617
9. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"384 + 0'01"672
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"406 + 0'01"694
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"447 + 0'01"735
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"480 + 0'01"768
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'18"571 + 0'01"859
14. 6 MASSA Ferrari B 1'18"695 + 0'01"983
15. 8 TRULLI Toyota B 1'18"703 + 0'01"991
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'19"021 + 0'02"309
17. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'19"246 + 0'02"534
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'19"543 + 0'02"831
19. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"651 + 0'02"939
20. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'19"669 + 0'02"957
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'19"730 + 0'03"018
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"857 + 0'03"145
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'20"137 + 0'03"425
24. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"552 + 0'03"840
25. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"114 + 0'04"402
26. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"594 + 0'04"882
27. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 2'06"592 + 0'49"880
Libre 2
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'15"907 158.404 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"075 + 0'00"168
3. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"138 + 0'00"231
4. 1 ALONSO Renault M 1'16"221 + 0'00"314
5. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"292 + 0'00"385
6. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"707 + 0'00"800
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"721 + 0'00"814
8. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"870 + 0'00"963
9. 12 BUTTON Honda M 1'16"903 + 0'00"996
10. 6 MASSA Ferrari B 1'17"251 + 0'01"344
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"325 + 0'01"418
12. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"439 + 0'01"532
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"456 + 0'01"549
14. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'17"497 + 0'01"590
15. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"603 + 0'01"696
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'17"704 + 0'01"797
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"744 + 0'01"837
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"812 + 0'01"905
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'17"845 + 0'01"938
20. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"874 + 0'01"967
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"123 + 0'02"216
22. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'18"257 + 0'02"350
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"420 + 0'02"513
24. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"430 + 0'02"523
25. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'18"731 + 0'02"824
26. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'19"273 + 0'03"366
27. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"445 + 0'03"538
28. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"803 + 0'03"896
-
- Messages : 1833
- Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
- Département : 0
- Localisation : Laval
- Contact :
Après avoir réalisé le 1er temps des qualifs, M. Schumacher c'est vu rétrogradé en dernière position de la grille, pour avoir délibérément mis sa ferrari de travers et ainsi obligé Alonso, beaucoup plus rapide dans son tour que l'allemand.
Grille :
Alonso
Webber
Raiko
...
Montagny antépénultième devant les 2 ferrari
Grille :
Alonso
Webber
Raiko
...
Montagny antépénultième devant les 2 ferrari

- gaeloulecoyot
- Messages : 2001
- Enregistré le : 23 mai 2005 19:40
- Automobiles : BMW 120D-Saxo 16v-106Rallye N1
- Département : 63
- Localisation : Thiers
-
- Messages : 426
- Enregistré le : 30 oct. 2004 09:29
- Département : 0
- Localisation : Rennes
- Contact :
c'est pas d'hier qu'il roule comme ça... que ce soit avec Damon Hill ou ses freinage derrière le pace car (je crois même que Villeneuve c'était explosé dans le tunel de monaco)
Bref un excellent pilote mais complètement anti sportif...
De J.Villeneuve
Bref un excellent pilote mais complètement anti sportif...
De J.Villeneuve

"Ce n'était pas une erreur! Soit c'est un problème d'électronique et sa voiture s'est mise à accélérer, mais ce serait très surprenant, soit ce sont des neurones qui se sont déconnectés "
-
- Mister Valstar
- Messages : 4803
- Enregistré le : 27 oct. 2004 21:30
- Automobiles : 205 GTI / Golf TDI
- Département : 35
- Localisation : Saint Groland City
- Contact :
-
- Messages : 156
- Enregistré le : 06 août 2005 22:45
- Département : 0
- Localisation : 20 Km au sud d'Angers
- Contact :
T'facon dès qu'un pilote est bon on lui tire dans les pattes...
C'est vrai que Schumacher est pas toujours très réglo mais c'est ca aussi la course (je sais de quoi j'parle
)
Pour ce qui est de ca perte de controle de monaco depuis quand c'est interdis de se sortir, même si c'est volontaire... ca aussi ca fait parti de la course, c'est une stratégie comme une autre...
Même si c'est pas très sport c'est pas interdit... moi j'comprend pas pourquoi il l'on rétrogradé en fond de grille... c'est limite de l'abu de pouvoir...

C'est vrai que Schumacher est pas toujours très réglo mais c'est ca aussi la course (je sais de quoi j'parle
Pour ce qui est de ca perte de controle de monaco depuis quand c'est interdis de se sortir, même si c'est volontaire... ca aussi ca fait parti de la course, c'est une stratégie comme une autre...
Même si c'est pas très sport c'est pas interdit... moi j'comprend pas pourquoi il l'on rétrogradé en fond de grille... c'est limite de l'abu de pouvoir...



-
- Messages : 1833
- Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
- Département : 0
- Localisation : Laval
- Contact :
J'appelle pas ça une sortie, il a fait 2/3 coups de volant pour faire style qu'il perdait le controle et par miracle il n'a pas tapé, la roue gauche effleurait juste le mur.
La FIA a aussi rétrogradé Fisico car il aurait ralenti d'autres auto,(alors que lui roulait) personne n'a essayé de le défendre et d'ailleurs il n'a rien dit non plus.
Si la FIA en a décidé comme ça c'est qu'il doit y avoir un réglement.
Pour mémoire : 1994 Dernier GP, Schumacher est devant Hill au classement pilote.
Schumacher est devant pendant le GP, il sort dans un muret, Hill arrive et Schumacher braque tout pour que Hill viennent s'emplatrer dans sa monoplace.
1997 tentative échoué..., Schumacher à 1 pt d'avance sur Villeneuve au départ du 1er GP.
Villeneuve double, arrivé à hauteur de Schumacher, ce dernier donne un coup de volant pour venir taper la monoplace de Villeneuve, qui provoquera son propre abandon. Il sera rétrogradé.
Bref, je ne comprend pas comment on peut apprécié un homme pareil. Je préfère de
un "petit" pilote fair play plutot qu'un sextuple champion du monde crasseux.
La FIA a aussi rétrogradé Fisico car il aurait ralenti d'autres auto,(alors que lui roulait) personne n'a essayé de le défendre et d'ailleurs il n'a rien dit non plus.
Si la FIA en a décidé comme ça c'est qu'il doit y avoir un réglement.
Pour mémoire : 1994 Dernier GP, Schumacher est devant Hill au classement pilote.
Schumacher est devant pendant le GP, il sort dans un muret, Hill arrive et Schumacher braque tout pour que Hill viennent s'emplatrer dans sa monoplace.
1997 tentative échoué..., Schumacher à 1 pt d'avance sur Villeneuve au départ du 1er GP.
Villeneuve double, arrivé à hauteur de Schumacher, ce dernier donne un coup de volant pour venir taper la monoplace de Villeneuve, qui provoquera son propre abandon. Il sera rétrogradé.
Bref, je ne comprend pas comment on peut apprécié un homme pareil. Je préfère de

- maxi5
- Membre d'Honneur
- Messages : 4930
- Enregistré le : 27 oct. 2004 21:43
- Automobiles : 205 GTI 1900
- Département : 0
- Localisation : bro-naoned
- Contact :
Benn a écrit :T'facon dès qu'un pilote est bon on lui tire dans les pattes...
C'est vrai que Schumacher est pas toujours très réglo mais c'est ca aussi la course (je sais de quoi j'parle![]()
![]()
)
Pour ce qui est de ca perte de controle de monaco depuis quand c'est interdis de se sortir, même si c'est volontaire... ca aussi ca fait parti de la course, c'est une stratégie comme une autre...
Même si c'est pas très sport c'est pas interdit... moi j'comprend pas pourquoi il l'on rétrogradé en fond de grille... c'est limite de l'abu de pouvoir...![]()
![]()
mmmooouuuaais !!!
bah le but des qualif est de faire un temps tip-top
( je vais pas te l' apprendre )
avec une piste degager
depuis le sport n est pas de faire des crasse au autre


autant met du sucre dans le reservoire ou bien lui crever les pneus
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
alonzo aurai faire ca a schum. tu dirai pas la mm chose

*Recherche hayon de 205 GTI phase-1 blanc meije en TBE*