parles pas de malheur !Ducat' a écrit : bientot les motos diesel je parit!!!
[endurance] Le Mans 2006
-
- Messages : 459
- Enregistré le : 18 nov. 2005 14:47
- Automobiles : Mercedes E220 (W124) + BMW F80
- Département : 37
- Localisation : Tours
- Contact :
-
- Messages : 1928
- Enregistré le : 29 avr. 2005 10:48
- Automobiles : GTT F2000, GSX-R 1000
- Localisation : nantes
- Contact :
belle victoire quand même y'a rien a dire par contre l'année prochaine ça serait bien que le réglement soit le même pour tout le monde. Henri Pescarollo a dit ça car les essences sont désavantagées par rapport au diesel mais il a pas dit pourquoi sauf que pour les essence c'est v10 et les diesels c'est un v12 donc....
Esperons par contre que l'année prochaine Peugeot fasse une belle course aussi avec la 908
Esperons par contre que l'année prochaine Peugeot fasse une belle course aussi avec la 908
-
- Messages : 459
- Enregistré le : 18 nov. 2005 14:47
- Automobiles : Mercedes E220 (W124) + BMW F80
- Département : 37
- Localisation : Tours
- Contact :
-
- Messages : 2812
- Enregistré le : 28 oct. 2004 12:17
- Automobiles : MRS et 106 kid
- Département : 53
- Localisation : Laval
1= 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 380 6:20.375 3:32.062 Pit 27
2= 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB S. 376 4 Laps 5:03.867 3:35.770 Pit 32
3= 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 367 13 Laps 6:20.164 3:31.211 Pit 29
4= 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 355 25 Laps 5:46.063 3:51.851 Pit 25
5= 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 352 28 Laps 5:05.000 3:35.656 Pit 31
6= 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 350 30 Laps 4:54.289 3:50.770 Pit 26
7= 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 346 34 Laps 4:47.969 3:56.101 Pit 29
8= 25 RML LMP2 NEWTON M. 343 37 Laps 4:48.125 3:44.495 Pit 29
9= 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 343 8.360 5:03.696 3:56.446 Pit 31
10= 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 342 38 Laps 5:24.398 3:51.531 Pit 26
11= 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 337 43 Laps 4:53.164 3:55.519 Pit 31
12= 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 327 53 Laps 5:45.687 3:53.075 Pit 30
13= 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 326 54 Laps 5:37.563 3:35.883 Pit 22
14= 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 324 56 Laps 5:23.211 3:57.423 Pit 26
15= 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 321 59 Laps 4:53.492 4:12.331 Pit 20
16= 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 320 60 Laps 5:15.492 4:06.373 Pit 23
17= 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 311 69 Laps 6:38.344 4:06.855 Pit 20
18= 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 309 71 Laps 5:05.735 4:07.023 Pit 24
19= 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 297 83 Laps 13:37.274 3:44.274 Pit 42
20= 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 294 86 Laps 5:53.187 3:46.388 Pit 23
21= 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 294 2:59.313 5:01.500 3:48.201 Pit 29
22= 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 291 89 Laps 7:00.282 4:12.113 Pit 20
23= 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 283 97 Laps 4:09.110 3:59.668 Pit 23
24= 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 282 98 Laps 5:39.414 4:17.317 Pit 26
25= 2 Zytek Engineering LMP1 ANDERSEN P. 269 111 Laps 5:16.368 3:38.156 Pit 26
26= 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 267 113 Laps 5:28.703 3:43.028 Pit 22
27= 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 244 136 Laps 6:22.586 3:56.352 Pit 23
D.N.F. 5 Swiss Spirit LMP1 PRIMAT H. OUT
D.N.F. 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. OUT
D.N.F. 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. OUT
D.N.F. 12 Courage Competition LMP1 FREI A. OUT
D.N.F. 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. OUT
D.N.F. 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. OUT
D.N.F. 30 Welter Gerard LMP2 BRICHE J. OUT
D.N.F. 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. OUT
D.N.F. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. OUT
D.N.F. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. OUT
D.N.F. 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. OUT
D.N.F. 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. OUT
D.N.F. 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. OUT
D.N.F. 67 Convers Menx Team LMGT1 PERGL R. OUT
D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT
D.N.F. 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. OUT
D.N.F. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MAXWELL S. OUT
D.N.F. 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. OUT
D.N.F. 86 Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN J. OUT
D.N.F. 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. OUT
D.N.F. 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. OUT
D.N.F. 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. OUT
D.N.F. 98 Del Bello Noel LMGT2 BOURDAIS P.
2= 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB S. 376 4 Laps 5:03.867 3:35.770 Pit 32
3= 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 367 13 Laps 6:20.164 3:31.211 Pit 29
4= 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 355 25 Laps 5:46.063 3:51.851 Pit 25
5= 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 352 28 Laps 5:05.000 3:35.656 Pit 31
6= 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 350 30 Laps 4:54.289 3:50.770 Pit 26
7= 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 346 34 Laps 4:47.969 3:56.101 Pit 29
8= 25 RML LMP2 NEWTON M. 343 37 Laps 4:48.125 3:44.495 Pit 29
9= 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 343 8.360 5:03.696 3:56.446 Pit 31
10= 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 342 38 Laps 5:24.398 3:51.531 Pit 26
11= 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 337 43 Laps 4:53.164 3:55.519 Pit 31
12= 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 327 53 Laps 5:45.687 3:53.075 Pit 30
13= 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 326 54 Laps 5:37.563 3:35.883 Pit 22
14= 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 324 56 Laps 5:23.211 3:57.423 Pit 26
15= 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 321 59 Laps 4:53.492 4:12.331 Pit 20
16= 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 320 60 Laps 5:15.492 4:06.373 Pit 23
17= 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 311 69 Laps 6:38.344 4:06.855 Pit 20
18= 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 309 71 Laps 5:05.735 4:07.023 Pit 24
19= 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 297 83 Laps 13:37.274 3:44.274 Pit 42
20= 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 294 86 Laps 5:53.187 3:46.388 Pit 23
21= 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 294 2:59.313 5:01.500 3:48.201 Pit 29
22= 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 291 89 Laps 7:00.282 4:12.113 Pit 20
23= 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 283 97 Laps 4:09.110 3:59.668 Pit 23
24= 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 282 98 Laps 5:39.414 4:17.317 Pit 26
25= 2 Zytek Engineering LMP1 ANDERSEN P. 269 111 Laps 5:16.368 3:38.156 Pit 26
26= 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 267 113 Laps 5:28.703 3:43.028 Pit 22
27= 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 244 136 Laps 6:22.586 3:56.352 Pit 23
D.N.F. 5 Swiss Spirit LMP1 PRIMAT H. OUT
D.N.F. 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. OUT
D.N.F. 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. OUT
D.N.F. 12 Courage Competition LMP1 FREI A. OUT
D.N.F. 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. OUT
D.N.F. 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. OUT
D.N.F. 30 Welter Gerard LMP2 BRICHE J. OUT
D.N.F. 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. OUT
D.N.F. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. OUT
D.N.F. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. OUT
D.N.F. 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. OUT
D.N.F. 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. OUT
D.N.F. 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. OUT
D.N.F. 67 Convers Menx Team LMGT1 PERGL R. OUT
D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT
D.N.F. 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. OUT
D.N.F. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MAXWELL S. OUT
D.N.F. 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. OUT
D.N.F. 86 Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN J. OUT
D.N.F. 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. OUT
D.N.F. 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. OUT
D.N.F. 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. OUT
D.N.F. 98 Del Bello Noel LMGT2 BOURDAIS P.
Un vieux d'la vieille.... Déjà 10 ans ...de JSO-West à RW... Puré que ça passe vite!
-
- Messages : 459
- Enregistré le : 18 nov. 2005 14:47
- Automobiles : Mercedes E220 (W124) + BMW F80
- Département : 37
- Localisation : Tours
- Contact :
Yes g vujohn44 a écrit :c'est en cours mais sur pc, regarde la voiture dans le post "photo gt4"frenchy-merco a écrit :Ouai très belle victoire pour l'écurie Pescarolo, avec un réglement pas à leur avantage et surtout pas les même moyen qu'Audi...
A quand une team RW en LMP1 ou GT1 ??
Par contre faudra m'expliquer, j'arrive pas à installer les caisse dl dans gtr
HS OFF
-
- Messages : 545
- Enregistré le : 28 oct. 2004 16:49
- Automobiles : béhème
- Département : 35
- Localisation : rain&windland
- Contact :
hier soir j'était au niveau du virage indianapolis, j'ai trouvé ça super, surtout de nuit ! c'est bizarre les neons rouge dans les roues ?


et une qui est sortie juste devant nous !
j'y était en VIP c'est pour ça que j'étais si près
et le bruit que ça fait ces bagnoles !! a par les audi, les turbo font plus de bruit que le moteur !



et une qui est sortie juste devant nous !

j'y était en VIP c'est pour ça que j'étais si près

-
- Messages : 2812
- Enregistré le : 28 oct. 2004 12:17
- Automobiles : MRS et 106 kid
- Département : 53
- Localisation : Laval