[endurance] Le Mans 2006
Posté : 15 juin 2006 22:57
classement provisoire des qualifs de nuit
1 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 4:17.189 3:30.466 3:42.059 Run
2 8 Audi Sport Team Joest LMP1 WERNER M. 4:17.676 3:30.584 0.118 3:43.191 Pit
3 16 Pescarolo Sport LMP1 MINASSIAN N. 4:13.832 3:32.584 2.118 3:46.325 Run
4 17 Pescarolo Sport LMP1 HELARY E. 4:14.447 3:32.990 2.524 3:46.906 Run
5 13 Courage Competition LMP1 KUROSAWA H. 4:25.582 3:34.120 3.654 4:20.981 Run
6 14 Racing for Holland LMP1 JOHANSSON S. 4:22.873 3:34.864 4.398 3:56.301 Pit
7 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. 4:22.021 3:36.459 5.993 4:09.579 Run
8 5 Swiss Spirit LMP1 PETER P. 4:23.727 3:40.182 9.716 10:32.051 Pit
9 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 5:04.081 3:40.467 10.001 4:01.561 Run
10 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 4:35.943 3:40.722 10.256 3:59.397 Run
11 25 RML LMP2 NEWTON M. 4:34.940 3:41.555 11.089 4:15.307 Pit
12 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 4:34.160 3:43.869 13.403 6:25.510 Run
13 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 4:43.803 3:44.324 13.858 4:05.823 Run
14 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 4:37.362 3:45.732 15.266 59:23.090 Pit
15 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 4:27.357 3:47.467 17.001 10:20.752 Pit
16 37 Paul Belmondo Racing LMP2 CLAIRAY Y. 4:45.086 3:48.846 18.380 6:48.387 Run
17 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 4:56.168 3:50.826 20.360 4:36.432 Pit
18 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 4:31.565 3:50.940 20.474 4:09.369 Run
19 009 Aston Martin Racing LMGT1 ORTELLI S. 4:32.053 3:52.561 22.095 3:54.606 Run
20 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T. 4:31.179 3:53.088 22.622 3:59.426 Run
21 20 Pierre Bruneau LMP2 MACALLISTER Ch. 4:25.398 3:53.285 22.819 4:35.904 Pit
22 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A. 4:33.561 3:53.781 23.315 4:06.127 Run
23 63 Corvette Racing LMGT1 PAPIS M. 4:54.941 3:53.993 23.527 3:54.482 Run
24 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 PESCATORI C 4:35.531 3:54.024 23.558 6:21.622 Run
25 64 Corvette Racing LMGT1 BERETTA O. 4:51.557 3:54.092 23.626 12:01.132 Run
26 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 4:35.016 3:54.476 24.010 4:24.109 Pit
27 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 4:42.545 3:55.629 25.163 4:05.418 Run
28 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 4:51.872 3:56.123 25.657 4:30.234 Run
29 35 G-Force Racing LMP2 HAHN F. 4:48.714 3:56.452 25.986 4:24.050 Pit
30 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. 4:50.408 3:56.460 25.994 4:51.768 Pit
31 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 4:35.789 3:59.054 28.588 6:44.873 Run
32 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:40.097 3:59.822 29.356 4:02.660 Run
33 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 4:58.656 4:00.287 29.821 4:36.717 Run
34 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 5:15.480 4:00.775 30.309 4:37.013 Pit
35 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 4:47.924 4:01.920 31.454 4:49.287 Pit
36 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 RICCITELLI L. 4:41.623 4:03.438 32.972 7:03.955 Run
37 087 Scuderia Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 4:52.423 4:04.596 34.130 4:22.477 Run
38 83 Seikel Motorsports LMGT2 EHRET P. 4:53.695 4:04.897 34.431 7:55.675 Run
39 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 4:46.888 4:05.266 34.800 4:24.095 Run
40 90 White Lightning Racing LMGT2 JONSSON N. 4:39.912 4:05.700 35.234 4:25.974 Run
41 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. 4:48.691 4:06.299 35.833 4:28.494 Pit
42 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MILNER T. 4:55.638 4:06.642 36.176 4:10.737 Run
43 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 4:45.916 4:07.939 37.473 4:20.078 Pit
44 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 4:54.946 4:08.688 38.222 40:00.712 Pit
45 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 4:50.424 4:12.043 41.577 4:40.986 Run
46 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 5:05.305 4:14.477 44.011 4:32.233 Pit
47 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LEFORT C. 4:57.096 4:16.246 45.780 5:58.869 Run
48 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 5:06.716 4:17.342 46.876 4:31.491 Run
49 98 Del Bello Noel LMGT2 CLOET T. 5:07.105 4:23.547 53.081 8:17.556 Pit
50 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 4:27.754 57.288 19:29.725
2 diesel en tête au mans, chapeau bas mais perso ça gache les 24 h quand même ! surtout au niveau bruit, je regarde les qualifs et ben c'est pas le bruit de la pescarollo !
1 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 4:17.189 3:30.466 3:42.059 Run
2 8 Audi Sport Team Joest LMP1 WERNER M. 4:17.676 3:30.584 0.118 3:43.191 Pit
3 16 Pescarolo Sport LMP1 MINASSIAN N. 4:13.832 3:32.584 2.118 3:46.325 Run
4 17 Pescarolo Sport LMP1 HELARY E. 4:14.447 3:32.990 2.524 3:46.906 Run
5 13 Courage Competition LMP1 KUROSAWA H. 4:25.582 3:34.120 3.654 4:20.981 Run
6 14 Racing for Holland LMP1 JOHANSSON S. 4:22.873 3:34.864 4.398 3:56.301 Pit
7 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. 4:22.021 3:36.459 5.993 4:09.579 Run
8 5 Swiss Spirit LMP1 PETER P. 4:23.727 3:40.182 9.716 10:32.051 Pit
9 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 5:04.081 3:40.467 10.001 4:01.561 Run
10 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 4:35.943 3:40.722 10.256 3:59.397 Run
11 25 RML LMP2 NEWTON M. 4:34.940 3:41.555 11.089 4:15.307 Pit
12 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 4:34.160 3:43.869 13.403 6:25.510 Run
13 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 4:43.803 3:44.324 13.858 4:05.823 Run
14 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 4:37.362 3:45.732 15.266 59:23.090 Pit
15 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 4:27.357 3:47.467 17.001 10:20.752 Pit
16 37 Paul Belmondo Racing LMP2 CLAIRAY Y. 4:45.086 3:48.846 18.380 6:48.387 Run
17 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 4:56.168 3:50.826 20.360 4:36.432 Pit
18 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 4:31.565 3:50.940 20.474 4:09.369 Run
19 009 Aston Martin Racing LMGT1 ORTELLI S. 4:32.053 3:52.561 22.095 3:54.606 Run
20 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T. 4:31.179 3:53.088 22.622 3:59.426 Run
21 20 Pierre Bruneau LMP2 MACALLISTER Ch. 4:25.398 3:53.285 22.819 4:35.904 Pit
22 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A. 4:33.561 3:53.781 23.315 4:06.127 Run
23 63 Corvette Racing LMGT1 PAPIS M. 4:54.941 3:53.993 23.527 3:54.482 Run
24 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 PESCATORI C 4:35.531 3:54.024 23.558 6:21.622 Run
25 64 Corvette Racing LMGT1 BERETTA O. 4:51.557 3:54.092 23.626 12:01.132 Run
26 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 4:35.016 3:54.476 24.010 4:24.109 Pit
27 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 4:42.545 3:55.629 25.163 4:05.418 Run
28 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 4:51.872 3:56.123 25.657 4:30.234 Run
29 35 G-Force Racing LMP2 HAHN F. 4:48.714 3:56.452 25.986 4:24.050 Pit
30 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. 4:50.408 3:56.460 25.994 4:51.768 Pit
31 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 4:35.789 3:59.054 28.588 6:44.873 Run
32 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:40.097 3:59.822 29.356 4:02.660 Run
33 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 4:58.656 4:00.287 29.821 4:36.717 Run
34 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 5:15.480 4:00.775 30.309 4:37.013 Pit
35 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 4:47.924 4:01.920 31.454 4:49.287 Pit
36 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 RICCITELLI L. 4:41.623 4:03.438 32.972 7:03.955 Run
37 087 Scuderia Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 4:52.423 4:04.596 34.130 4:22.477 Run
38 83 Seikel Motorsports LMGT2 EHRET P. 4:53.695 4:04.897 34.431 7:55.675 Run
39 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 4:46.888 4:05.266 34.800 4:24.095 Run
40 90 White Lightning Racing LMGT2 JONSSON N. 4:39.912 4:05.700 35.234 4:25.974 Run
41 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. 4:48.691 4:06.299 35.833 4:28.494 Pit
42 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MILNER T. 4:55.638 4:06.642 36.176 4:10.737 Run
43 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 4:45.916 4:07.939 37.473 4:20.078 Pit
44 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 4:54.946 4:08.688 38.222 40:00.712 Pit
45 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 4:50.424 4:12.043 41.577 4:40.986 Run
46 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 5:05.305 4:14.477 44.011 4:32.233 Pit
47 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LEFORT C. 4:57.096 4:16.246 45.780 5:58.869 Run
48 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 5:06.716 4:17.342 46.876 4:31.491 Run
49 98 Del Bello Noel LMGT2 CLOET T. 5:07.105 4:23.547 53.081 8:17.556 Pit
50 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 4:27.754 57.288 19:29.725
2 diesel en tête au mans, chapeau bas mais perso ça gache les 24 h quand même ! surtout au niveau bruit, je regarde les qualifs et ben c'est pas le bruit de la pescarollo !