Merci , j'ai raté turbal ce week end
Sans vouloir lancé un débat, je reste un peux septique , sur le faite qu'elle mette une pilule, a toutes ces supercars
Surtout que la GT2 fait 50ch de plus pour 300 kg de moins.
juste pour info, voici les temps validés des meilleures sur le ring en version "street legal"
6:55 Radical SR8 360 PS/650 kg
7:12 Radical SR3 Turbo 320 PS/500 kg
7:14 Donkervoort D8 RS 398 PS/760 kg
7:15 Edo Porsche GT2 RS 612 PS/1284 kg
7:18 Donkervoort D8 RS 370 PS/670 kg
7:22 Loaded BMW M3 CSL ~600 PS/1427 kg
7:27.82 Pagani Zonda F Clubsport 650 PS/1230 kg
7:28 Porsche Carrera GT 612 PS/1380 kg
7:32 Porsche 997 GT2 2008 530 PS/1440 kg
7:32 Gemballa Porsche GTR 600 PS/1380 kg
7:34 Koenigsegg CCR 806 PS/1140 kg
7:38.54* Nissan GT-R 480 PS/1740 kg
7:39 Porsche 997 GT3 415 PS/1395 kg
et voici quelques photos
desolé pour le hs