[Moto GP- saison 2006]
-
- Messages : 1928
- Enregistré le : 29 avr. 2005 10:48
- Automobiles : GTT F2000, GSX-R 1000
- Localisation : nantes
- Contact :
grand prix de france au mans.
2 kawa aux 2 premiére ligne ! ça va peut être être la course des kawa et pour randy de puniet qui je le rapelle débute en moto gp et c'est le seul français. Je vais essayer d'enregistrer la course demain.
le classement :
01 26 D.PEDROSA HONDA 1'33"990
02 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'34"201 + 0'00"211
03 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'34"636 + 0'00"646
04 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'34"780 + 0'00"790
05 33 M.MELANDRI HONDA 1'34"795 + 0'00"805
06 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'34"802 + 0'00"812
07 46 V.ROSSI YAMAHA 1'34"840 + 0'00"850
08 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'34"870 + 0'00"880
09 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'34"970 + 0'00"980
10 69 N.HAYDEN HONDA 1'34"988 + 0'00"998
11 27 C.STONER HONDA 1'35"430 + 0'01"440
12 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"705 + 0'01"715
13 6 M.TAMADA HONDA 1'36"058 + 0'02"068
14 7 C.CHECA YAMAHA 1'36"260 + 0'02"270
15 10 K.ROBERTS Jr KR 1'36"501 + 0'02"511
16 24 T.ELIAS HONDA 1'36"582 + 0'02"592
17 77 J.ELLISON YAMAHA 1'37"019 + 0'03"029
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'37"267 + 0'03"277
19 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'37"812 + 0'03"822
2 kawa aux 2 premiére ligne ! ça va peut être être la course des kawa et pour randy de puniet qui je le rapelle débute en moto gp et c'est le seul français. Je vais essayer d'enregistrer la course demain.
le classement :
01 26 D.PEDROSA HONDA 1'33"990
02 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'34"201 + 0'00"211
03 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'34"636 + 0'00"646
04 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'34"780 + 0'00"790
05 33 M.MELANDRI HONDA 1'34"795 + 0'00"805
06 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'34"802 + 0'00"812
07 46 V.ROSSI YAMAHA 1'34"840 + 0'00"850
08 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'34"870 + 0'00"880
09 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'34"970 + 0'00"980
10 69 N.HAYDEN HONDA 1'34"988 + 0'00"998
11 27 C.STONER HONDA 1'35"430 + 0'01"440
12 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"705 + 0'01"715
13 6 M.TAMADA HONDA 1'36"058 + 0'02"068
14 7 C.CHECA YAMAHA 1'36"260 + 0'02"270
15 10 K.ROBERTS Jr KR 1'36"501 + 0'02"511
16 24 T.ELIAS HONDA 1'36"582 + 0'02"592
17 77 J.ELLISON YAMAHA 1'37"019 + 0'03"029
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'37"267 + 0'03"277
19 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'37"812 + 0'03"822
-
- Messages : 1928
- Enregistré le : 29 avr. 2005 10:48
- Automobiles : GTT F2000, GSX-R 1000
- Localisation : nantes
- Contact :
bon ben tant pis pour kawa, rossi a fait tomber randy dés le premier virage (il arrivé trop vite) sinon superbe duel pour la ére place car rossi qui dominait a du abandonner à 8 tours de l'arrivée sur probléme mécanique, pedrosa pensais gagner le grand prix mais c'était sans compter sur marco melendri qui a pris la 1ére place et dans le dernier tour capirossi a fait l'exploit de lui voler la 2éme place.