1. 6 MASSA Ferrari B 1'15"796 219.764 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"099 + 0'00"303
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'16"125 + 0'00"329
4. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"628 + 0'00"832
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"961 + 0'01"165
6. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'17"424 + 0'01"628
7. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"720 + 0'03"924
8. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'20"708 + 0'04"912
9. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'20"744 + 0'04"948
La pole de l'année dernière : Raiko en 1'16'602
Meilleur tour en course : Fisicho en 1'15'641.
Ca promet

Montagny n'a pas pu finir un tout chronométré : moteur HS.
Les 2 renault on tourné sans faire un tour complet.
Raiko n'a pas sorti le bout de son nez des stands.
Libre 2 : 14h