[F1- saison 2006]

Votre espace discussion
Répondre
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Libre 1

1. 6 MASSA Ferrari B 1'15"796 219.764 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"099 + 0'00"303
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'16"125 + 0'00"329
4. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"628 + 0'00"832
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"961 + 0'01"165
6. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'17"424 + 0'01"628
7. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"720 + 0'03"924
8. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'20"708 + 0'04"912
9. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'20"744 + 0'04"948



La pole de l'année dernière : Raiko en 1'16'602
Meilleur tour en course : Fisicho en 1'15'641.

Ca promet :shock:


Montagny n'a pas pu finir un tout chronométré : moteur HS.
Les 2 renault on tourné sans faire un tour complet.
Raiko n'a pas sorti le bout de son nez des stands.

Libre 2 : 14h
Avatar du membre
maxi5
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Messages : 4930
Enregistré le : 27 oct. 2004 21:43
Automobiles : 205 GTI 1900
Département : 0
Localisation : bro-naoned
Contact :

Message par maxi5 »

Raph53 a écrit : Montagny n'a pas pu finir un tout chronométré : moteur HS.
Les 2 renault on tourné sans faire un tour complet.
Raiko n'a pas sorti le bout de son nez des stands.

a merde !!! changement de moteur

avant mm les qualif il perd 10 place sur la grill :-k :mrgreen: :lol:
*Recherche hayon de 205 GTI phase-1 blanc meije en TBE*
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

ouai 20eme au lieu de 20eme :lol:
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

1. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"533 217.647 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"824 + 0'00"291
3. 1 ALONSO Renault M 1'16"860 + 0'00"327
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"075 + 0'00"542
5. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'17"086 + 0'00"553
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"100 + 0'00"567
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"291 + 0'00"758
8. 12 BUTTON Honda M 1'17"414 + 0'00"881
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"417 + 0'00"884
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"506 + 0'00"973
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"610 + 0'01"077
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"622 + 0'01"089
13. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"844 + 0'01"311
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"908 + 0'01"375
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"933 + 0'01"400
16. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"007 + 0'01"474
17. 6 MASSA Ferrari B 1'18"223 + 0'01"690
18. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"261 + 0'01"728
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"283 + 0'01"750
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"410 + 0'01"877
21. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"774 + 0'02"241
22. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'18"910 + 0'02"377
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"257 + 0'02"724
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"334 + 0'02"801
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"358 + 0'02"825
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"616 + 0'03"083
27. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"311 + 0'03"778
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'22"222 + 0'05"689
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Libre 3

1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"658 220.164 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"707 + 0'00"049
3. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'16"057 + 0'00"399
4. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'16"277 + 0'00"619
5. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"352 + 0'00"694
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"399 + 0'00"741
7. 6 MASSA Ferrari B 1'16"410 + 0'00"752
8. 1 ALONSO Renault M 1'16"595 + 0'00"937
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"660 + 0'01"002
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"705 + 0'01"047
11. 12 BUTTON Honda M 1'16"999 + 0'01"341
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"004 + 0'01"346
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"199 + 0'01"541
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'17"240 + 0'01"582
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'17"645 + 0'01"987
16. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"743 + 0'02"085
17. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"924 + 0'02"266
18. 8 TRULLI Toyota B 1'18"411 + 0'02"753
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'18"747 + 0'03"089
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"857 + 0'03"199
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"587 + 0'03"929
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'20"031 + 0'04"373

La grille à 15h :D
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Qualif :

1. 1 ALONSO Renault M 1'14"648
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"709
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"970
4. 6 MASSA Ferrari B 1'15"442
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'15"885
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"885
7. 8 TRULLI Toyota B 1'15"976
8. 12 BUTTON Honda M 1'16"008
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"015
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"144

11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'15"502
12. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"801
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"804
14. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"847
15. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"928
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"661

17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"361
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"702
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"024
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"920
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'20"763
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 0'00"000
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Et la grille...

Image
Avatar du membre
nico44
Rémi Julienne
Messages : 1335
Enregistré le : 08 nov. 2005 12:23
Automobiles : .
Département : 76

Message par nico44 »

Merci Raph :top:

( c sympa pour ceux qui ont pas eurosport et ceux comme moi qui ont la flemme de chercher l'info sur le net 8-[ )

:wink:
Avatar du membre
gaeloulecoyot
Messages : 2001
Enregistré le : 23 mai 2005 19:40
Automobiles : BMW 120D-Saxo 16v-106Rallye N1
Département : 63
Localisation : Thiers

Message par gaeloulecoyot »

C'est clair!!! :top:

chui dégouté les deux renault devant les deux ferrari ](*,) :mrgreen:
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Nan trop cool tu veux dire !!!

+ 1 :!:

j'amene un gos post-radio pour ecouter la cource a la buvette de la sortie :!: :mrgreen:

aller renault :!:
Looping
Messages : 185
Enregistré le : 04 avr. 2005 19:32
Département : 0
Localisation : Vannes
Contact :

Message par Looping »

résultats :

1er : ALonso
2e : M. Schumacher
3e : Fisichella
4e : Massa
5e : Raikkonen

:mrgreen:
Image
Avatar du membre
loicbrz
Messages : 516
Enregistré le : 06 oct. 2005 17:49
Automobiles : NISSAN 350Z Pack
Département : 35
Localisation : Bruz

Message par loicbrz »

Pas fan d'Alonso :evil: mais bon, il était bien le meilleur sur ce coup =D>

Sinon, course ch...te au possible, on se serait crûs revenus 3 ou 4 ans en arrière 8-[
Raph53
Messages : 1833
Enregistré le : 28 oct. 2004 12:57
Département : 0
Localisation : Laval
Contact :

Message par Raph53 »

Raph53 a écrit :Nan trop cool tu veux dire !!!

+ 1 :!:

j'amene un gos post-radio pour ecouter la cource a la buvette de la sortie :!: :mrgreen:

aller renault :!:
He Maxi5 t'as édité mon post !
Avatar du membre
maxi5
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Messages : 4930
Enregistré le : 27 oct. 2004 21:43
Automobiles : 205 GTI 1900
Département : 0
Localisation : bro-naoned
Contact :

Message par maxi5 »

mdr !!! me suis tromper de touch :!:

le bleu me trahi :!:

j essaye le orange :!: 8-[ :mrgreen:
Avatar du membre
maxi5
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Messages : 4930
Enregistré le : 27 oct. 2004 21:43
Automobiles : 205 GTI 1900
Département : 0
Localisation : bro-naoned
Contact :

Message par maxi5 »

GP de MONACO


vendredi
11:00:00 - 12:00:00
Essais libres 1

14:00 - 15:00
Essais libres 2

samedi

11:00 - 12:00
Essais libres 3

14:00 - 15:00
Qualifications

dimanche

14:00 - 16:00
Course
*Recherche hayon de 205 GTI phase-1 blanc meije en TBE*
Répondre